| L*W*H(mm): | 1930×670×1070mm |
| Seat Height(mm): | 830mm |
| Minimum ground clearance: | 170mm |
| Weight (kg): | 90kg |
| Braking System: | Front disc brake Rear drum brake |
| Tire size: | Before: 2.50-17 After: 2.75-17 |
| Fuel tank capacity (L): | 4L |
| Displacement: | 110cc |
| engine model: | 110cc/125cc, single cylinder, 4 stroke, air cooled |
| Start the system: | foot/electric starter |
| Ignition method: | CDI |
| Bore stroke: | 52.4*49.5mm |
| Maximum power: | 5.0KW/8000r/min |
| Max Torque: | 7.2N.m/5000r/min |
| Economic fuel consumption (L/100km): | 1.8L/100km |


