| L*W*H(mm): | 1780*730*1020mm |
| Seat Height(mm): | 770mm |
| Minimum ground clearance: | 120mm |
| Weight (kg): | 88kg |
| Braking System: | drum brake |
| Tire size: | 2.5-17/2.75-17 |
| Fuel tank capacity (L): | 3.9L |
| Displacement: | 50cc |
| engine model: | 50cc, single cylinder, 4 stroke, air cooled |
| Start the system: | foot/electric starter |
| Ignition method: | CDI |
| Bore stroke: | 70*62.2 |
| Maximum power: | 2.48kw/min |
| Max Torque: | 3.0 N m/r/min |
| Economic fuel consumption (L/100km): | 1.6L/100km |


